Սյունիք / ք. Գորիս
Ոլորտ | Աշխատանք | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Ընդամենը | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Այլ | ք. Գորիսի “Ավանգարդ” թաղանասի բարեկարգում /հրատապ/ | - | - | - | - | 126,669 | 126,669 | - |
Այլ | Գորիսի սոցիալական տան կառուցման համաներդրման ապահովում(երկրորդ հրատապ ծրագիր) | - | - | - | - | - | 65,000 | - |
Առողջապահական օբյեկտներ | Գորիսի հիվանդանոցի հիմնանորոգում | - | - | 200,000 | - | - | 200,000 | - |
Առողջապահական օբյեկտներ | ՀՀ ինվազիվ կարդիոլոգիայի կենտրոնի կառուցում /սրտաբանական կենտրոն Սյունիքում, Գորիս /առաջին փուլ/ | - | - | 281,400 | - | - | - | - |
Առողջապահական օբյեկտներ | ՀՀ ինվազիվ կարդիոլոգիայի կենտրոնի կառուցում /սրտաբանական կենտրոն Սյունիքում` Գորիս/ «Զանգեզուր» սրտաբանական կենտրոնի կառուցում, 2-րդ փուլ | - | - | - | 199,158 | - | - | - |
Առողջապահական օբյեկտներ | Գորիս քաղաքի հիվանդանոցի հիմնանորոգում | - | - | - | 523,114 | - | 523,114 | - |
Առողջապահական օբյեկտներ | Գորիսի բժշկական կենտրոնի ՓԲԸ-ի վերանորոգում | - | - | - | - | 873,251 | 873,251 | - |
Բնակարանաշինություն | Գորիս քաղաքում սոցիալապես անապահով խավի համար 22 բնակարանոց շենքի կառուցում | - | - | - | - | 200,000 | 200,000 | - |
Գազաֆիկացում | Գորիսի Մաշտոցի փողոցի 150, 152, 154 շենքերի գազաֆիկացում | 7,346 | - | - | - | - | 7,346 | - |
Գազաֆիկացում | Գորիսի թիվ 5 թաղամասի գազաֆիկացում | 11,276 | - | - | - | - | 11,276 | - |
Գազաֆիկացում | Գալստայն փ. Թիվ 58, 60, 62բ/բ շենքի գազաֆիկացում | - | - | 5,280 | - | - | 5,280 | - |
Գազաֆիկացում | Նոր Կյանք փ թիվ 4 բ/բ շենք | - | - | 1,320 | - | - | 1,320 | - |
Գետերի հունի և սելավատարերի մաքրում (ափապաշտպան միջոցառումներ) | Վարարակն գետի հունի մաքրում | 3,000 | - | - | - | - | 3,000 | - |
Գետերի հունի և սելավատարերի մաքրում (ափապաշտպան միջոցառումներ) | Գորիս քաղաքում Վարարակն գետի հունի բարեկարգում և հենապատերի կառուցում | - | 6,663 | - | - | - | 6,663 | - |
Կրթական օբյեկտներ | Գորիսի թիվ 1 դպրոց | 19,963 | 46,300 | - | - | - | 66,262 | - |
Կրթական օբյեկտներ | Գորիսի պետական համալսարանի կաթսայատան վերանորոգում | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 | - |
Կրթական օբյեկտներ | Գորիսի Ա. Բակուցի անվան դպրոց | - | 79,767 | 72,623 | - | - | 152,391 | - |
Կրթական օբյեկտներ | Գորիսի Ա. Բակուցի անվան դպրոցի նախագծում | - | 3,000 | - | - | - | 3,000 | - |
Կրթական օբյեկտներ | ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի քաղաքի N2 դպրոցի շենքի տանիքին 2008 թ. մարտի 21-22 ին տեղի ունեցած ուժեղ քամու և կարկտահարության հասցված վնասի վերականգնում | - | 4,800 | - | - | - | 4,800 | - |
Կրթական օբյեկտներ | Գորիսի հենակետային վարժարան-դպրոցի շենքի և ջեռուցման համակարգի վերակառուցում | - | - | 116,547 | - | - | 116,547 | - |
Կրթական օբյեկտներ | Գորիս քաղաքի թիվ 3 դպրոցի մուտքի վերականգնում | - | - | 1,721 | - | - | 1,721 | - |
Կրթական օբյեկտներ | Գորիս քաղաքի հենակետային վարժարան դպրոցի շենքի պատուհանների պատրաստում և տեղադրում | - | - | 7,200 | - | - | 7,200 | - |
Կրթական օբյեկտներ | Գորիսի N 2 դպրոցի վերանորոգում(երկրորդ հրատապ ծրագիր) | - | - | - | - | 48,500 | 48,500 | - |
Կրթական օբյեկտներ | Գորիսի N 5 դպրոցի վերանորոգում(երկրորդ հրատապ ծրագիր) | - | - | - | - | 48,500 | 48,500 | - |
Կրթական օբյեկտներ | Գորիսի թիվ 4 ավագ դպրոցի ցանկապատի կառուցում և բարեկարգում | - | - | - | - | 11,587 | 11,587 | - |
Ճանապարհաշինություն | Գորիս քաղաքի ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատում | 98,025 | - | - | - | - | 98,025 | - |
Ճանապարհաշինություն | Մ-12 Գորիս ԼՂՀ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 14+280-կմ 21+520 և կմ 25+400-կմ 28+500 ճանապարհահատվածների հիմնանորոգման աշխատանքներ | - | - | - | 847,413 | - | - | - |
Ճանապարհաշինություն | Ճանապարհի նորոգում | - | - | 217,000 | - | - | 217,000 | - |
Ճանապարհաշինություն | Գորիս քաղաքի դեպի սրտաբանական կենտրոն տանող ճանապարհի կառուցում | - | - | - | 11,860 | - | 11,860 | - |
Ճանապարհաշինություն | ք. Գորիսի Խորենացու փողոցի ասֆալտապատում և բարեկարգում /հրատապ/ | - | - | - | - | 59,437 | 59,437 | - |
Ճանապարհաշինություն | Գորիսի «Ավանգարդե թաղամասի բարեկարգում և ասֆալտապատում(երկրորդ հրատապ ծրագիր) | - | - | - | - | - | 63,000 | - |
Մարզական օբյեկտներ | Գորիս քաղաքի մանկապատանեկան մարզադպրոցի վերանորոգում | 583 | - | - | - | - | 583 | - |
Մշակութային | ք. Գորիսի Ա.Սաթյանի անվան երաժշտական դպրոցի վերանորոգում | - | - | - | - | 24,884 | 24,884 | - |
Մշակութային | Գորիսի Ա. Սաթյանի անվան երաժշտական դպրոցի վերանորոգում և բարեկարգում(երկրորդ հրատապ ծրագիր) | - | - | - | - | - | 10,000 | - |
Նախադպրոցական հաստատություներ | Գորիս քաղաքի նախակրթարանի վերանորոգում | - | 34,000 | - | - | - | 34,000 | - |
Նախադպրոցական հաստատություներ | Գորիս քաղաքի թիվ 1 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի տեղադրում | - | - | 1,920 | - | - | 1,920 | - |
Նախադպրոցական հաստատություներ | Գորիս քաղաքի թիվ 5 մանկապարտեզի վերանորոգում | - | - | - | 574 | - | 574 | - |
Ոռոգման համակարգերի կառուցում | Գորիս, 3րդ կարգի ջրանցքի կառուցում | - | - | - | - | 131,538 | 131,538 | - |
Ջրամատակարարում և ջրահեռացում | Գորիս քաղաքի ջրամատակարարման վերականգնում (Զույգ աղբյուր- Մուխութուրյան ջրագծի կառուցման ավարտում) | 249,660 | - | - | - | - | 249,660 | - |
Ջրամատակարարում և ջրահեռացում | Գորիսի թատրոնի ջեռուցման համակարգի վերակառուցում | - | - | - | - | 38,735 | 38,735 | - |
Ջրամատակարարում և ջրահեռացում | Ջրամատակարարման և Ջրահեռացման (սեկտորի) ծրագիր | - | - | - | 536,311 | - | 536,311 | - |
Վարչական | Առաջին ատյանի Գորիսի դատարանի շենքի կառուցում | - | - | 157,084 | - | - | 157,084 | - |
Վարչական | Առաջին ատյանի Գորիսի դատարանի շենքի կառուցում | - | - | - | 109,577 | - | 109,577 | - |
Ընդամենը` | 394,853 | 174,530 | 1,062,095 | 2,228,007 | 1,563,101 | 4,232,615 | - |
* Գումարները ներկայացված են հազ. դրամով