Սյունիք / Մուցք
Ոլորտ | Աշխատանք | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Ընդամենը | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Գազաֆիկացում | Մուցք գյուղի գազաֆիկացում | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 | - |
Կրթական օբյեկտներ | Մուցք գյուղի դպրոցի սանհանգույցի կառուցում | 698 | - | - | - | - | 698 | - |
Ջրամատակարարում և ջրահեռացում | Մուցք համայնքի խմելու ջրատարի վերանորոգում | 4,556 | - | - | - | - | 4,556 | - |
Ջրամատակարարում և ջրահեռացում | Խմելու ջրի ջրագծի վերանորոգում | - | 13,485 | - | - | - | 13,485 | - |
Ընդամենը` | 55,254 | 13,485 | - | - | - | 68,739 | - |
* Գումարները ներկայացված են հազ. դրամով