Լոռի / ք. Ալավերդի
Ոլորտ | Աշխատանք | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Ընդամենը | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Այլ | ք. Ալավերդու Սանահին-Սարահարթի թիվ 2/Ա եւ 2/Բ շենքերի բակերի խաղահրապարակի նորոգում /հրատապ/ | - | - | - | - | - | 4,009 | - |
Այլ | Ալավերդու աղբավայրի կառուցում(երկրորդ հրատապ ծրագիր) | - | - | - | - | 65,000 | 65,000 | - |
Առողջապահական օբյեկտներ | ք. Ալավերդու բժշկական կենտրոնի շենքի վերանորոգման ավարտ, ջեռուցման համակարգի կառուցում | - | - | - | - | - | 97,614 | - |
Բնակարանաշինություն | ք. Ալավերդու Սանահին Սարահարթ թաղ. 1/1ա , 1/21, 1/23, 1/24, 3/22, 3/21, 2/31, 2/32 բազմաբնակարան բ/շենքերի տանիքների հիմնանորոգում | 44,073 | - | - | - | - | 44,073 | - |
Բնակարանաշինություն | ք. Ալավերդու Էվոյան փող. թիվ 1ա բազմաբնակարան բ/շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 3,758 | - | - | - | - | 3,758 | - |
Բնակարանաշինություն | ք. Ալավերդու Բաղրամյան փող. թիվ 6 բազմաբնակարան բ/շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 5,207 | - | - | - | - | 5,207 | - |
Բնակարանաշինություն | ք. Ալավերդու Ջրավազանի փող. թիվ 2ա/ բազմաբնակարան բ/շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 4,548 | - | - | - | - | 4,548 | - |
Բնակարանաշինություն | ք. Ալավերդու բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների հիմնանորոգում /հրատապ/ | - | - | - | - | 11,549 | 11,549 | - |
Բնակարանաշինություն | ք. Ալավերդու բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների վերափոխում քառալանջի /հրատապ/ | - | - | - | - | 40,771 | 40,771 | - |
Բնակարանաշինություն | ք. Ալավերդու բազմաբնակարան շենքերի վերելակների հիմնանորոգում /հրատապ/ | - | - | - | - | 10,267 | 10,267 | - |
Բնակարանաշինություն | Ալավերդու բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում (երկրորդ հրատապ ծրագիր) | - | - | - | - | 50,000 | 50,000 | - |
Բնակարանաշինություն | Ալավերդու բարձրահարկ շենքերի վերելակների վերանորոգում (երկրորդ հրատապ ծրագիր) | - | - | - | - | 10,000 | 10,000 | - |
Գազաֆիկացում | ք. Ալավերդու Սանահին թաղամասի գազաֆիկացում | - | 21,600 | - | - | - | 21,600 | - |
Կրթական օբյեկտներ | ք. Ալավերդու արհեստագործական ուսումնական ՊՈԱԿ-ի վերանորոգում | 70,000 | 49,639 | 37,899 | 20,069 | - | 177,607 | 20,000 |
Կրթական օբյեկտներ | ք. Ալավերդու թիվ 4 միջն. Դպրոցի ջեռուցման համակարգի վերակառուցում, տանիքի և սանհանգույցի հիմնանորոգում | - | - | - | - | - | 29,086 | - |
Ճանապարհաշինություն | ք.Ալավերդու Ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում | 19,639 | - | - | - | - | 19,639 | - |
Ճանապարհաշինություն | ք. Ալավերդու փողոցների ասֆալտապատում /հրատապ/ | - | - | - | - | 26,880 | 26,880 | - |
Ճանապարհաշինություն | Ալավերդու փողոցների ասֆալտապատում(երկրորդ հրատապ ծրագիր) | - | - | - | - | 30,000 | 30,000 | - |
Ճանապարհաշինություն | ք. Ալավերդու Ակներ թաղ. Սար տանող ճանապարհի անանցելության ապահովում/հրատապ/ | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 | - |
Մշակութային | Սանահին վանքի նորոգում | - | - | - | - | - | - | 18,000 |
Նախադպրոցական հաստատություներ | ք. Ալավերդու թիվ 2 նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքի հիմնանորոգում | - | - | - | - | - | 88,487 | - |
Ջրամատակարարում և ջրահեռացում | Համայնքային ջրամատակարարման և ջրահեռացման վարկային ծրագիր | - | 104,073 | - | - | - | 104,073 | - |
Ընդամենը` | 147,225 | 175,312 | 37,899 | 20,069 | 245,467 | 845,168 | 38,000 |
* Գումարները ներկայացված են հազ. դրամով