Արմավիր / Ոսկեհատ
Ոլորտ | Աշխատանք | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Ընդամենը | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Բնակարանաշինություն | Ոսկեհատ համայնքի Մաշտոցի թաղամասի N 31 բազմաբնակարան շենքի ընտանիքների բնակարանային ապահովման նպատակով բնակարանների (բնակելի տների) ձեռք բերում (երկրորդ հրատապ ծրագիր) | - | - | - | - | - | - | - |
Կրթական օբյեկտներ | Ոսկեհատ գյուղի միջնակարգ դպրոցի շենքի նախագծում | - | - | 2,000 | - | - | 2,000 | - |
Համայնքային կենտրոններ | Համայնքի կենտրոնի շենքի վերանորոգում | - | - | 76,548 | - | - | 76,548 | - |
Ոռոգման համակարգերի կառուցում | «Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգման» ծրագիր | - | 4,514 | 4,534 | - | - | 9,048 | - |
Ոռոգման համակարգերի կառուցում | Կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում և ընթացիկ նորոգում | - | 11,729 | - | - | - | 11,729 | - |
Ոռոգման համակարգերի կառուցում | Ոռոգման համակարգերի վերականգնման վարկային ծրագիր | - | 19,509 | - | - | - | 19,509 | - |
Ընդամենը` | - | 35,752 | 83,082 | - | - | 118,834 | - |
* Գումարները ներկայացված են հազ. դրամով