Արմավիր / Ծիածան
Ոլորտ | Աշխատանք | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Ընդամենը | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Առողջապահական օբյեկտներ | Բուժկետի կապիտալ նորոգում | - | - | - | 670 | - | 670 | - |
Կրթական օբյեկտներ | դպրոցի հիմնանորոգում /հրատապ 1, 2/ | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | - |
Ոռոգման համակարգերի կառուցում | «Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում» ծրագիր | - | 1,507 | 2,123 | - | - | 3,630 | - |
Ոռոգման համակարգերի կառուցում | Երրորդ կարգի ջրանցքների շինարարության ավարտ | - | - | - | - | 29,752 | 29,752 | - |
Ընդամենը` | - | 1,507 | 2,123 | 670 | 129,752 | 134,052 | - |
* Գումարները ներկայացված են հազ. դրամով