Արագածոտն / Փարպի
Ոլորտ | Աշխատանք | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Ընդամենը | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Կրթական օբյեկտներ | Փարպի գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում | - | - | 20,838 | - | 36,180 | 57,018 | - |
Ոռոգման համակարգերի կառուցում | «Ոռոգման համակարգերի վերանորոգում» ծրագիր | - | - | - | - | 15,997 | 15,997 | - |
Ոռոգման համակարգերի կառուցում | Երրրորդ կարգի ջրանցքների շինարարության ավարտ | - | - | - | - | 39,116 | 39,116 | - |
Ջրամատակարարում և ջրահեռացում | Փարպիի ջրամատ. համակ-ի վերականգնում | - | 20,000 | - | - | - | 20,000 | - |
Ընդամենը` | - | 20,000 | 20,838 | - | 91,293 | 132,131 | - |
* Գումարները ներկայացված են հազ. դրամով