Արագածոտն / Նոր Եդեսիա
Ոլորտ | Աշխատանք | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Ընդամենը | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Համայնքային կենտրոններ | Նոր Եդեսիայի համայնքային կենտրոնի կառուցում | - | - | - | 31,700 | - | 31,700 | - |
Ոռոգման համակարգերի կառուցում | «Ոռոգման համակարգերի վերանորոգում» ծրագիր | - | 13,685 | 5,709 | - | 1,058 | 20,451 | - |
Ոռոգման համակարգերի կառուցում | Ոռոգման համակարգերի զարգացման վարկային ծրագիր լրացուցիչ ֆինանսավորում | - | - | - | - | 20,072 | 20,072 | - |
Ոռոգման համակարգերի կառուցում | Երրրորդ կարգի ջրանցքների շինարարության ավարտ | - | - | - | - | 55,494 | 55,494 | - |
Ջրամատակարարում և ջրահեռացում | ջրամատակարարման և ջրահեռացման (սեկտորի) ծրագիր | - | - | - | - | 13,802 | 13,802 | - |
Ընդամենը` | - | 13,685 | 5,709 | 31,700 | 90,426 | 141,519 | - |
* Գումարները ներկայացված են հազ. դրամով