Արագածոտն / Կոշ
Ոլորտ | Աշխատանք | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Ընդամենը | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Առողջապահական օբյեկտներ | Կոշի բժշկական կենտրոնի կառուցում | - | - | - | 1,275 | 1,275 | 2,550 | - |
Գազաֆիկացում | Կոշ համայնքի միջ. Ճնշման սնող առբերիչ | - | - | - | - | - | - | 421,700 |
Կրթական օբյեկտներ | Արագածոտնի մարզի Կոշ գյուղի դպրոցի վերանորոգում | - | 119,427 | 92,460 | - | - | 211,887 | - |
Նախադպրոցական հաստատություներ | Կոշի դպրոցում նախակրթարանի ծրագրի իրականացում | - | - | - | 11,390 | - | 11,390 | - |
Ոռոգման համակարգերի կառուցում | «Ոռոգման համակարգերի վերանորոգում» ծրագիր | - | 8,455 | 4,191 | - | - | 12,646 | - |
Ոռոգման համակարգերի կառուցում | Ոռոգման համակարգերի զարգացման վարկային ծրագիր լրացուցիչ ֆինանսավորում | - | 33,963 | - | - | 66,337 | 100,300 | - |
Ոռոգման համակարգերի կառուցում | Երրրորդ կարգի ջրանցքների շինարարության ավարտ | - | - | - | - | 48,122 | 48,122 | - |
Ջրամատակարարում և ջրահեռացում | ջրամատակարարման և ջրահեռացման (սեկտորի) ծրագիր | - | - | - | 125,441 | - | 125,441 | - |
Ընդամենը` | - | 161,845 | 96,651 | 138,106 | 115,734 | 512,336 | 421,700 |
* Գումարները ներկայացված են հազ. դրամով